Auf dieser Seite erfahrt ihr alles über die Simatic S5 Programmiergeräte (PG).
SIMATIC S5 Programmiergeräte sind Geräte, die zur Erstellung, Übertragung und Testen von Programmen für SIMATIC S5 Steuerungen verwendet werden1. SIMATIC S5 ist ein Produktname der Firma Siemens für speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), die seit 1979 auf dem Markt sind2. SIMATIC S5 Programmiergeräte haben integrierte Schnittstellen, die perfekt zu den SIMATIC S5 Controllern passen1. Es gibt verschiedene Modelle von Programmiergeräten, wie z.B. PG 605U, PG 615, PG 630, PG 635, PG 675, PG 685, PG 695, PG 710, PG 730, PG 740 und PG 750.
Hier die Liste aller PGs:
- Simatic S5 PG 605U
- Simatic S5 PG 610
- Simatic S5 PG 615
- Simatic S5 PG 630
- Simatic S5 PG 631
- Simatic S5 PG 635
- Simatic S5 PG 655
- Simatic S5 PG 670
- Simatic S5 PG 675
- Simatic S5 PG 685
- Simatic S5 PG 690
- Simatic S5 PG 695
- Simatic S5 PG 710
- Simatic S5 PG 720
- Simatic S5 PG 730
- Simatic S5 PG 740
- Simatic S5 PG 750
Chronologische Übersicht der Simatic S5 PG-Modelle
Hier eine Chronologie aller beschriebenen Programmiergeräte (PGs) aus dieser Serie. Die Tabelle fasst Schlüsselaspekte zusammen: Modell, Jahr, Typ, Hauptfeatures und eine kurze Notiz zu Varianten. Das deckt die Entwicklung von primitiven Handhelds zu PC-basierten Tools ab – von den 1970er bis 1990er Jahren.
Modell | Einführungsjahr | Typ | Hauptfeatures | Notiz zu Varianten |
---|---|---|---|---|
PG 610 | 1979 | Handheld (Offline) | 5×7 Dot-Matrix-Display (8 Zeichen), AWL-Programmierung, EPROM-Brenner/UV-Löschung | Keine Varianten; für S5-110A |
PG 630 | 1980 | Tragbar (Offline/Online) | 5×7 Dot-Matrix-Display, AWL/KOP, TTY-Drucker, EPROM-Handling, 3-m-Kabel | Basis-Modell; für S5-030/110/130 |
PG 631 | 1981 | Tragbar (CRT) | 10-Zoll-Mono-CRT, AWL/KOP, EPROM-Transfer, Forcing/Diagnose | Für S5-010/110A/130; mit Batterie-Backup |
PG 675 | 1983 | Tragbar (CRT) | 23-cm-Mono-CRT, AWL/KOP/FUP, 2×5,25″-Floppies (360 KB), EPROM-Programmierer | Hochklappbare Tastatur; CP/M 2.2 |
PG 685 | 1985 | Tragbar (CRT) | 9,4-Zoll-Mono-CRT, CP/M-86, 10/20 MB HDD, 8086/80286-Prozessor | Varianten: 10/20 MB; für S5-Serie |
PG 605U | 1987 | Handheld (PLC-Strom) | 2-Zeiligen LCD (20 Zeichen), AWL-Eingabe, TTY-Current-Loop, volatiler Puffer | Varianten: 0UA11/12 (Strom/Kompatibilität) |
PG 635 | 1988 | Handheld (Klapp-LCD) | 4×20-Zeilen LCD, 80C51-Prozessor, STEP 5 (STL/LAD/FUP), Batterie (4–8 Std.) | Briefcase-Design; für S5-90U–115U |
PG 615 | 1990 | Handheld (Erweitert) | 8-Zeiligen LCD, EPROM-Handling mit Adapter (24 V), Diagnose/Forcing | Für S5-90U–115U; Netzteil für EPROM |
PG 710 | 1992 | Tragbar (PC-basiert) | 9-Zoll-Mono-CRT, 386SL/20 MHz, 20/40/80 MB HDD, MS-DOS/STEP 5 | Varianten: Basis/Plus/Economy; Multi-Sprache |
PG 730 | 1993 | Tragbar (PC-ähnlich) | 9,5-Zoll-Mono-LCD/TFT, 80386 SX 20 MHz, 4 MB RAM, 100 MB HDD, PCMCIA | Varianten: Basis/C (Farbdisplay), Multi-Sprache |
PG 740 | 1994 | Tragbar (Notebook) | 13,3-Zoll-TFT (1024×768), Pentium II 266 MHz, 64 MB RAM, 5,2 GB HDD | Varianten: Original/PII/PIII; Windows 95/NT |
PG 750 | 1994 | Tragbar (High-End) | 10,5-Zoll-Farb-CRT, 80486 DX 33 MHz, 8 MB RAM, 122 MB HDD, EISA-Bus | Varianten: P1/P2; MS-DOS/STEP 5 |
PG 720 | 1995 | Tragbar (Field-PC) | 9,4-Zoll-STN-LCD (640×480), 80486, 32 MB RAM, 3,5″-Floppy, Batterie (4–8 Std.) | Varianten: P/PII; MPI/DP, PCMCIA |
Hallo,
schöne Seite, sehr informativ.
Sind Alls Geräte/Steuerungen im eigenen Bestand?
Falls nicht, hätte ich noch eine Ergänzung: das PG 655R. Ich habe eins und würde Fotos und Texte zur Verfügung stellen.
Hallo Bernd,
ich selbst habe nur einige der hier aufgelisteten PGs (PG 605U, PG 615, PG 710, PG 710-386 Economy, PG 720 C). Meine gesamte S5 Hardwaresammlung findest du hier.
Ich würde mich freuen, wenn du mir Infos und Bilder zum PG 655R zur Verfügung stellen könntest.
LG, Manfred