Simatic S5-100U – Modular aufgebautes Kleinsteuergerät
CPUs 100er Serie | CPU | Interner Programm-/Datenspeicher | Besonderheiten |
---|---|---|---|
6ES5 100-8MA0x | CPU 100 | 2 kByte | keine Onboard-Peripherie, reduzierter Befehlssatz |
6ES5 102-8MA0x | CPU 102 | 4 kByte | keine Onboard-Peripherie, ca. 10× schneller als CPU 100 |
6ES5 103-8MA0x | CPU 103 | 20 kByte | keine Onboard-Peripherie, ca. 10× schneller als CPU 102, integrierte Uhr |
SIEMENS Simatic S5 100U ist ein elektronisches Steuerungssystem, das in der industriellen Automatisierung eingesetzt wird. Es ist im Grunde ein Computer, der speziell für die Steuerung von Maschinen und Anlagen entwickelt wurde. Es wird verwendet, um die Produktion von vielen verschiedenen Dingen zu automatisieren, wie zum Beispiel Autos, Lebensmittel oder Medizinprodukte.
Die S5 100U ist eine der älteren Versionen von Siemens Steuerungssystemen und wurde in den 1980er Jahren eingeführt. Es ist jedoch immer noch in einigen Anlagen im Einsatz. Es besteht aus einem Hauptprozessor, der Informationen von verschiedenen Sensoren und Aktoren empfängt und dann Entscheidungen trifft, um die Anlage oder Maschine zu steuern.
Die Programmierung von SIEMENS Simatic S5 100U erfolgt über eine spezielle Programmiersprache, die sogenannte Step-5-Sprache. Es gibt eine Vielzahl von Befehlen und Funktionen, die verwendet werden können, um das System zu programmieren und anzupassen. Die Programmierung kann komplex sein, erfordert aber in der Regel eine gründliche Schulung.
Das System wird häufig in der Industrie eingesetzt, um sicherzustellen, dass Maschinen und Anlagen ordnungsgemäß funktionieren und die Produktion so effizient wie möglich ist. Es ist auch ein wichtiges Werkzeug, um die Sicherheit in industriellen Prozessen zu gewährleisten, da es dazu beitragen kann, Unfälle und Fehler zu vermeiden.
Insgesamt ist SIEMENS Simatic S5 100U ein wichtiger Bestandteil der industriellen Automatisierung. Obwohl es nicht mehr die neueste Version von Siemens Steuerungssystemen ist, wird es immer noch in einigen Anlagen eingesetzt und hat einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Produktionseffizienz und Sicherheit geleistet.
Technische Daten:
- 6ES5 100-8MA02 Zentralbaugruppe CPU 100
Interner Speicher | RAM 1024 Anweisungen |
Speichermodul | EPROM / EEPROM |
Bearbeitungszeit je Binäroperation | ca. 70 µs |
Bearbeitungszeit je Wortoperation | ca. 125 µs |
Zyklusüberwachungszeit | ca. 300 ms |
Merker | 1024: davon 512 remanent |
Zeitglieder: Anzahl / Zeitbereich | ca. 16; 0,01 … 9990 s |
Zähler: Anzahl / Zählbereich | 16; davon 8 remanent 0 … 999 (vorwärts, rückwärts) |
Digitaleingänge-Ausgänge zusammen | max. 256 |
Analogeingänge-Ausgänge zusammen | max. 8 |
Organisationsbausteine | OB1, 21, 22, 34 |
Programmbausteine | 0 … 63 |
Funktionsbausteine – programmierbare – integrierte | 0 … 63 nein |
Schrittbausteine | nein |
Datenbausteine | 2 … 63 |
Befehlsumfang | ca. 60 |
- 6ES5 102-8MA02 Zentralbaugruppe CPU 102
Interner Speicher | RAM 2048 Anweisungen |
Speichermodul | EPROM / EEPROM |
Bearbeitungszeit je Binäroperation | ca. 7 / 70 µs |
Bearbeitungszeit je Wortoperation | ca. 40 / 125 µs |
Zyklusüberwachungszeit | ca. 350 ms |
Merker | 1024: davon 512 remanent |
Zeitglieder: Anzahl / Zeitbereich | ca. 32; 0,01 … 9990 s |
Zähler: Anzahl / Zählbereich | 16; davon 8 remanent 0 … 999 (vorwärts, rückwärts) |
Digitaleingänge-Ausgänge zusammen | max. 256 |
Analogeingänge-Ausgänge zusammen | max. 16 |
Organisationsbausteine | OB1, 21, 22, 34 |
Programmbausteine | 0 … 63 |
Funktionsbausteine – programmierbare – integrierte | 0 … 63 240 … 243, 250, 251 |
Schrittbausteine | nein |
Datenbausteine | 2 … 63 |
Befehlsumfang | ca. 60 |
- 6ES5 103-8MA03 Zentralbaugruppe CPU 103
Interner Speicher | RAM 10240 Anweisungen |
Speichermodul | EPROM / EEPROM |
Uhr – Ganggenauigkeit | +/- 2s / Tag |
Bearbeitungszeit je Binäroperation | ca. 0,8 µs |
Bearbeitungszeit je Wortoperation | ca. 100 µs |
Zyklusüberwachungszeit | ca. 500 ms einstellbar |
Merker | 2048: davon 512 remanent |
Zeitglieder: Anzahl / Zeitbereich | ca. 28; 0,01 … 9990 s |
Zähler: Anzahl / Zählbereich | 128; davon 8 remanent 0 … 999 (vorwärts, rückwärts) |
Digitaleingänge-Ausgänge zusammen | max. 256 |
Analogeingänge-Ausgänge zusammen | max. 32 |
Organisationsbausteine | OB1, 2, 13, 21, 22, 31, 34, 251 |
Programmbausteine | 0 … 255 |
Funktionsbausteine – programmierbare – integrierte | 0 … 255 240 … 243, 250, 251 |
Schrittbausteine | 0 … 255 |
Datenbausteine | 0 … 255 |
Befehlsumfang | ca. 180 |
Peripheriebaugruppen für S5-100 habe ich in diesem Beitrag aufgelistet: